Ka tohe mātou ki te tuku i te kounga pai o te whakaputanga me te ariā pakihi tino pai, te moni whiwhi pono me te āwhina pai me te tere. Ehara i te mea ka kawea mai e ia ki a koe te hua kounga teitei me te moni whiwhi nui, engari ko te mea nui ko te noho i te mākete mutunga kore mō ngā Hua Hou Wera Tauira Koreutu Tānga Āpitihanga Ritenga Utu iti Kāri RFID Hōtera Kirihou Inkjet PVC Magnetic ID Smart Chip Kāri Pakihi Mema mō ngā Hoko. E mōhiotia whānuitia ana ā mātou hua, e whakawhirinakihia ana hoki e ngā kaiwhakamahi, ā, ka taea te whakatutuki i ngā hiahia ōhanga me te pāpori e huri haere tonu ana.
Ka tohe mātou ki te tuku i te whakaputanga kounga pai me te ariā pakihi tino pai, te moni whiwhi pono me te āwhina pai me te tere. Ehara i te mea ka kawea mai e ia ki a koe te hua kounga teitei me te moni whiwhi nui, engari ko te mea nui ko te noho i te mākete mutunga kore mō.Kāri PVC me te Kāri Atamai o Haina, Me te wairua hinonga o te "tino whai hua, te watea, te whai hua me te auahatanga", me te rite ki te aratohu mahi o te "kounga pai engari he utu pai ake," me te "nama ā-ao", kua whakapau kaha mātou ki te mahi tahi me ngā kamupene wāhanga motuka puta noa i te ao kia hanga he hononga toa-toa.
1. Tika mai i te wheketere - Tukunga tere 7-12 rā.
2. Ratonga me te tautoko 7*24 hāora.
3. Ko te kounga tō tātou Ahurea, ā, ko te wā te koura. Ko tā mātou mahi he penapena i tō wā me tō moni.
4. Pono, pono hoki, ko mātou tō hoa mahi mō te wā roa.
Whakaahuatanga Whānui
Ko te kāri RFID kore whakapā he hua matua o te hangarau RFID; he whānuitia te whakamahinga i roto i te wāhi waka, te whakahaere urunga, te utu, te tautuhi tuakiri, te tikiti i te pāka, i te huihuinga rānei, ngā hokohoko me te mema, me ētahi atu.
| Rauemi | PVC hou, PET, Polycarbonate |
| Ahu | CR80 (85.5 * 54 * 0.84mm) kua whakaritea rānei |
| Kawa | ISO14443A, ISO15693/ ISO18000-6B/ EPC Whakaputa 2 |
| Auautanga | 125Khz, 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz |
| Te tānga | Kei te wātea te tānga waitohu, te tānga tae katoa me te tānga mata-hiraka |
| Kua oti | Mata kanapa/mākū |
| Ngā mahi toi anō | Rīpene aukume, Waehere Pae, Tau Rangatū, papa waitohu, Hologram, Kāri koura/hiriwa, tau whakairo |
| Uara tāpiri | Kua whakakōwaea ngā raraunga, kua whakaratohia te rārangi UID |
| Te pāmahana mahi | -20℃-50℃ |
| Pupuri Raraunga | >10 tau |
| Pānui/Tuhituhi | >1,000,000 ngā wā |


| Tauira | Auautanga | Pānui/Tuhituhi | Mahara | Kawa | Waitohu |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64-moka | Taiwana | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | 64-moka | EM | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 moka | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363 moka | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K moka | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 moka | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Matarohia 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Matarohia 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k paita | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 moka | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 moka | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Tāpiri S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Tāpiri S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K paita | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 moka | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 moka | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 moka | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 paita | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 paita | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 paita | ISO14443A | NXP |
| HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | 256 moka | ISO11784 | NXP |
| WAEHERE 8 | 915Mhz | R/W | 128 moka | EPC Whakatipuranga 2 | NXP |
| WAEHERE 9 | 915Mhz | R/W | 96 moka | EPC Whakatipuranga 2 | NXP |
Kei te wātea ētahi atu IC mēnā ka tonoa. E tohe ana mātou ki te tuku i te whakaputanga kounga pai me te ariā pakihi tino pai, te moni whiwhi pono me te āwhina pai me te tere. Ehara i te mea ka kawea mai e ia ki a koe te hua kounga teitei me te moni whiwhi nui, engari ko te mea nui pea ko te noho i te mākete mutunga kore mō ngā Hua Hou Wera Tauira Koreutu Tānga Āpitihanga Ritenga Utu iti Kāri RFID Hōtera Kirihou Inkjet PVC Magnetic ID Smart Chip Kāri Pakihi Mema mō ngā Hoko. E mōhiotia whānuitia ana ā mātou hua, e whakawhirinakihia ana hoki e ngā kaiwhakamahi, ā, ka taea te whakatutuki i ngā hiahia ōhanga me te pāpori e huri haere tonu ana.
Ngā Hua Hou WeraKāri PVC me te Kāri Atamai o Haina, Me te wairua hinonga o te "tino whai hua, te watea, te whai hua me te auahatanga", me te rite ki te aratohu mahi o te "kounga pai engari he utu pai ake," me te "nama ā-ao", kua whakapau kaha mātou ki te mahi tahi me ngā kamupene wāhanga motuka puta noa i te ao kia hanga he hononga toa-toa.