Ko tā mātou pakihi he arotahi ki te whakahaere, te whakauru mai i ngā tāngata mohio, me te hanga i te hanga tīma, me te whakapau kaha ki te whakapai ake i te paerewa me te mōhiotanga ki ngā kawenga a ngā kaimahi me ā rātou kiritaki. I angitu tā mātou hinonga ki te whiwhi i te Tiwhikete IS9001 me te Tiwhikete CE Pākehā mō te Kāri VIP Kiriata Mema Maramara RFID F08 utu iti. Hei rōpū mātau, ka whakaaetia hoki e mātou ngā ota ritenga. Ko te whāinga matua o tā mātou kamupene he hanga i tētahi maharatanga whakamīharo mō ngā kiritaki katoa, me te whakatū i tētahi hononga pakihi iti mō te wā roa, he wikitoria mō te katoa.
Ko tā mātou pakihi he arotahi ki te whakahaere, te whakauru mai i ngā tāngata mohio, me te hanga i te hanganga rōpū, me te whakapau kaha ki te whakapai ake i te paerewa me te mōhiotanga ki ngā kawenga a ngā kaimahi, ā, ki ngā kiritaki. I angitu tā mātou hinonga ki te whiwhi Tiwhikete IS9001 me te Tiwhikete CE Pākehā oKāri Atamai Haina me te Wai me te Hiko, I te whai kia tipu hei kaiwhakarato tino wheako i roto i tēnei rāngai i Uganda, kei te rangahau tonu mātou i te tukanga hanga me te whakapiki i te kounga o ā mātou hua matua. Tae noa mai ki tēnei wā, kua whakahoutia te rārangi hua i ia wā, ā, kua kukume mai i ngā kaihoko mai i te ao katoa. Ka taea te tiki i ngā mōhiohio hohonu i roto i tā mātou paetukutuku, ā, ka tukuna atu e tā mātou tīma hoko-muri he ratonga kaitohutohu kounga pai ki a koe. Ka āwhina rātou i a koe kia whiwhi i te mōhiotanga katoa mō ā mātou hua me te whakarite i tētahi whiriwhiringa makona. Ka taea hoki te toro atu ki tā mātou wheketere i Uganda i ngā wā katoa. Ko te tumanako ka whiwhi koe i ō pātai kia pai ai te mahi tahi.
1. Tika mai i te wheketere - Tukunga tere 7-12 rā.
2. Ratonga me te tautoko 7*24 hāora.
3. Ko te kounga tō tātou Ahurea, ā, ko te wā te koura. Ko tā mātou mahi he penapena i tō wā me tō moni.
4. Pono, pono hoki, ko mātou tō hoa mahi mō te wā roa.
Whakaahuatanga Whānui
Ko te kāri RFID kore whakapā he hua matua o te hangarau RFID; he whānuitia te whakamahinga i roto i te wāhi waka, te whakahaere urunga, te utu, te tautuhi tuakiri, te tikiti i te pāka, i te huihuinga rānei, ngā hokohoko me te mema, me ētahi atu.
| Rauemi | PVC hou, PET, Polycarbonate |
| Ahu | CR80 (85.5 * 54 * 0.84mm) kua whakaritea rānei |
| Kawa | ISO14443A, ISO15693/ ISO18000-6B/ EPC Whakaputa 2 |
| Auautanga | 125Khz, 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz |
| Te tānga | Kei te wātea te tānga waitohu, te tānga tae katoa me te tānga mata-hiraka |
| Kua oti | Mata kanapa/mākū |
| Ngā mahi toi anō | Rīpene aukume, Waehere Pae, Tau Rangatū, papa waitohu, Hologram, Kāri koura/hiriwa, tau whakairo |
| Uara tāpiri | Kua whakakōwaea ngā raraunga, kua whakaratohia te rārangi UID |
| Te pāmahana mahi | -20℃-50℃ |
| Pupuri Raraunga | >10 tau |
| Pānui/Tuhituhi | >1,000,000 ngā wā |


| Tauira | Auautanga | Pānui/Tuhituhi | Mahara | Kawa | Waitohu |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64-moka | Taiwana | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | 64-moka | EM | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 moka | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363 moka | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K moka | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 moka | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Matarohia 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Matarohia 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k paita | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 moka | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 moka | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Tāpiri S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Tāpiri S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K paita | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 moka | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 moka | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 moka | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 paita | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 paita | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 paita | ISO14443A | NXP |
| HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | 256 moka | ISO11784 | NXP |
| WAEHERE 8 | 915Mhz | R/W | 128 moka | EPC Whakatipuranga 2 | NXP |
| WAEHERE 9 | 915Mhz | R/W | 96 moka | EPC Whakatipuranga 2 | NXP |
Kei te wātea ētahi atu IC mēnā ka tonoa. E aro nui ana tā mātou pakihi ki te whakahaere, ki te whakauru mai i ngā tāngata pūkenga, me te hanga i te hanga tīma, me te whakapau kaha ki te whakapai ake i te paerewa me te mōhiotanga ki ngā kawenga a ngā kaimahi me ā rātou kiritaki. I angitu tā mātou hinonga ki te whiwhi i te Tiwhikete IS9001 me te Tiwhikete CE Pākehā mō te Kāri VIP Kiriata Mema Maramara RFID F08 utu iti. Hei rōpū mātau, ka whakaae hoki mātou ki ngā ota ritenga. Ko te whāinga matua o tā mātou kamupene he hanga i tētahi maharatanga whakamīharo mō ngā kiritaki katoa, me te whakatū i tētahi hononga pakihi iti e whai hua ana mō te wā roa.
Utu itiKāri Atamai Haina me te Wai me te Hiko, I te whai kia tipu hei kaiwhakarato tino wheako i roto i tēnei rāngai i Uganda, kei te rangahau tonu mātou i te tukanga hanga me te whakapiki i te kounga o ā mātou hua matua. Tae noa mai ki tēnei wā, kua whakahoutia te rārangi hua i ia wā, ā, kua kukume mai i ngā kaihoko mai i te ao katoa. Ka taea te tiki i ngā mōhiohio hohonu i roto i tā mātou paetukutuku, ā, ka tukuna atu e tā mātou tīma hoko-muri he ratonga kaitohutohu kounga pai ki a koe. Ka āwhina rātou i a koe kia whiwhi i te mōhiotanga katoa mō ā mātou hua me te whakarite i tētahi whiriwhiringa makona. Ka taea hoki te toro atu ki tā mātou wheketere i Uganda i ngā wā katoa. Ko te tumanako ka whiwhi koe i ō pātai kia pai ai te mahi tahi.