1. Integrated Impinj R2000 kōwae pānui.
2. Kawa: ISO18000-6B, ISO18000-6C(EPC C1G2).
3. Auau Mahi: 865 ~ 868MHz, 902 ~ 928MHz roopu auau (EU&US paerewa ritenga ranei).
4. FHSS ranei Whakatika Auautanga tuku.
5. Te mana whakaputa RF 30dbm i Max (ka taea te whakarite).
6. Hanga-i roto i 8dBi pūihi ki te tawhiti pānga ki runga ki te 10m.
7. Tuku hiko: DC + 9V-24V
8. Whakawhitiwhiti: RS232 / RS485 / Wiegand26 / TCP / IP.
9. Rahi: 305 * 305 * 70mm.
10. Ka whakaratohia te SDK koreutu me te rorohiko demo.
PS: Ko te tawhiti whai hua ka whakawhirinaki ki te kawa, te tohu me te taiao.
Whakatauranga Morahi Tino
| ITEM | HE tohu | UARA | UNIT |
| Tuku Hiko | VCC | 16 | V |
| Temp Mahi. | TOPR | -10~+60 | ℃ |
| Rokiroki Temp. | TSTR | -20~+75 | ℃ |
Whakatakotoranga Hiko me te Hangarau
I raro i te TA=25℃, VCC=+9V ki te kore e tohua
| ITEM | HE tohu | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| Tuku Hiko | VCC | 8 | 9 | 12 | V |
| Toreretanga o naianei | IC | 800 | 1500 | mA | |
| Auautanga | FREQ | 902 | 902~928 | 928 | MHz |
| Rahi | Rahi | 310×210×41 | mm |
RARAUNGA MAHI(WAE mm)
Atanga
1. Mana J1
| Kao. | Tohu | Kōrero |
| 2 | PWR | +9VDC |
| 4 | GND | Papa whenua |
| 1,3 | NC | Kua rahuitia |
2.WiFi Antenna J2 (SMA Wahine)
3. USB J3 (Taurekareka)
4. USB J4 (Rahuitia)
5. CPIP RJ45 turanga J5
6. UART J6 (RS232 DB9 Wahine)
| Kao. | Tohu | Kōrero |
| 1 | NC | Kua rahuitia |
| 2 | TXD | Putanga Raraunga i RS232 |
| 3 | RXD | Te urunga raraunga ki RS232 |
| 4 | NC | Kua rahuitia |
| 5 | GND | Papa whenua |
| 6 | NC | Kua rahuitia |
| 7 | NC | Kua rahuitia |
| 8 | NC | Kua rahuitia |
| 9 | NC | Kua rahuitia |
7. GPIO J7 (DB15 Wahine)
| Kao. | Tohu | Kōrero |
| 1 | Putanga1 | Putanga whanui1 |
| 2 | Putanga2 | Putanga whanui2 |
| 3 | Putanga3 | Putanga whānui3 |
| 4 | Putanga4 | Putanga whanui4 |
| 5 | Whakauru1 | Intput1 Whānui me te ātete ā-roto 47k ka kumea-iho ki te whenua |
| 6 | Whakauru2 | Intput2 Whānui me te ātete ā-roto 47k ka kumea-iho ki te whenua |
| 7 | Whakauru3 | Intput3 Whānui me te ātete ā-roto 47k ka kumea-iho ki te whenua |
| 8 | Whakauru4 | Intput4 Whānui me te ātete ā-roto 47k ka kumea-iho ki te whenua |
| 9 | TGIN | Ko te urunga keu me te parenga 10k o roto ka kumea-ake ki te +5V |
| 10 | R+ | R+ i roto i te RS485 |
| 11 | R- | R- kei RS485 |
| 12 | GND | Papa whenua |
| 13 | NC | Pūnoa-Kati kāpeka o te tānga ā-roto |
| 14 | NO | Pūnoa-Tuwhera te kāpeka o te tānga ā-roto |
| 15 | CM | tauranga noa o te rere o roto |
8.TNC Antenna Port1~Port4 J8~J11
9. tohu LED
| Tohu | Kōrero |
| MANA | Tohu hiko |
| RERE | Tohu mahi whakahau |
| TAG | Tohu tohu kua kitea |
| KAUPAPA | Tohu kaha WiFi |
| ohooho | Tohu whakaohooho |
| 1~9 | tohu RSSI |