Whakapā mai inaianei mō ngā tauira kore utu!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 PEPA RARAUnga | Te Whakatutukitanga | Akomanga EPC1Gen2, IS018000-6C |
| Auautanga | 902-928MHz, 865-868MHZ rānei |
| Maramara | Impinj M730 |
| Mahara | EPC 128-moka, Moka-O Kaiwhakamahi |
| Pānui/Tuhituhi | Āe |
| Rokiroki Raraunga | 20 tau |
| Pūtāhui | 1 tau |
| Rauemi Mata | PET/Avery Dennison Tānga Ma PET |
| Tae | Mā Mārama |
| Ahu | S02701-R3015 30mL x15mmWhx1.25mmH S02702-R5515 55mmL x15mmW x 1.25mmH S02703-R6535 65mmR x 35mmW x 1.25mmH S02704-R703070mmR x 30mmW x 1.25mmH S02705-R8040 80mmL x40mmW x 1.25mmH |
| Te whakahaeretpāmahana | -40°C~ +85°C |
| Te haumākū rokiroki | 5%~95% |
| Tikanga Tāutanga | Rīpene 3M (Paerewa) |
| Pūtake hiko | Ātaahua |
| Whakamātautau Waipiro | I tāia ki te rīpene waro kapia katoa, ā, i paahitia te whakamātautau waipiro 95% |
| Twhakamātautau huringa pāmahana | -40aC +85°C, whakamātautau 7 huringa,48 hāora katoa, kua hipa |
| Whakamātautau takirua 85 | +85°Te pāmahana C me85% Haumākū 148 hāora, kua hipa |
| RoHS me te SVHC | Hototahi |
| Taumata IP | IP 67 |
| Awhe Pānui | I runga i te whakarewa: tae atu ki te 0~8 mitaI runga i te kirihou: tae atu ki te 0~8 mitaI runga i te karāhe:ki te 0~8 mitaI runga i te kātene: tae atu ki te 0~4 mita(Pānui ringaringa me te kōwae Impinj R2000+mana 33dBm + pūihi 4dBi) |
| Āpitihanga ki te mata kōpiko | TKa taea te tāpiri i te ag ki runga i tētahi mata piko he 50mm te whānui |
| Āhuatanga Rokiroki | 1 tau i roto i te +20°C/ 50% RH |
| Te Whakatutukitanga | Akomanga EPC1Gen2, IS018000-6C |
| Auautanga | 902-928MHz, 865-868MHZ rānei |
| Maramara | Impinj M730 |
| Mahara | EPC 128-moka, Moka-O Kaiwhakamahi |
| Pānui/Tuhituhi | Āe |
| Rokiroki Raraunga | 20 tau |
| Pūtāhui | 1 tau |
| Rauemi Mata | PET/Avery Dennison Tānga Ma PET |
| Tae | Mā Mārama |
| Ahu | ST-MP6535:65mmR x 35mmW x 1.25mmH (2.559 inihi x 1.378 inihi x 0.049 inihi) ST-MP7030:70mmR x 30mmW x 1.25mmH (2.756 inihi x 1.181 inihi x 0.049 inihi) ST-MP6025:60mmR x 25mmW x 1.25mmH (2.362 inihi x 0.984 inihi x 0.049 inihi) |
| Te whakahaeretpāmahana | -40°C~ +85°C |
| Te haumākū rokiroki | 5%~95% |
| Tikanga Tāutanga | Rīpene 3M (Paerewa) |
| Pūtake hiko | Ātaahua |
| Whakamātautau Waipiro | I tāia ki te rīpene waro kapia katoa, ā, i paahitia te whakamātautau waipiro 95% |
| Twhakamātautau huringa pāmahana | -40aC +85°C, whakamātautau 7 huringa, 48 hāora katoa, kua hipa |
| Whakamātautau takirua 85 | +85°Te pāmahana C me85% Haumākū 148 hāora, kua hipa |
| RoHS me te SVHC | Hototahi |
| Taumata IP | IP 67 |
| Awhe Pānui | I runga i te whakarewa: tae atu ki te 0~8 mita I runga i te kirihou: tae atu ki te 0~8 mita I runga i te karāhe:ki te 0~8 mita I runga i te kātene: tae atu ki te 0~4 mita (Pānui ringaringa me te kōwae Impinj R2000+mana 33dBm + pūihi 4dBi) |
| Āpitihanga ki te mata kōpiko | TKa taea te tāpiri i te ag ki runga i tētahi mata piko he 50mm te whānui |
| Āhuatanga Rokiroki | 1 tau i roto i te +20°C/ 50% RH |
| Te Whakatutukitanga | Akomanga EPC1Gen2, IS018000-6C |
| Auautanga | 902-928MHz, 865-868MHZ rānei |
| Maramara | Impinj M730 |
| Mahara | EPC 128-moka, Moka-O Kaiwhakamahi |
| Pānui/Tuhituhi | Āe |
| Rokiroki Raraunga | 20 tau |
| Pūtāhui | 1 tau |
| Rauemi Mata | PET/Avery Dennison Tānga Ma PET |
| Tae | Mā Mārama |
| Ahu | ST-MP6535:65mmR x 35mmW x 1.25mmH (2.559 inihi x 1.378 inihi x 0.049 inihi) ST-MP7030:70mmR x 30mmW x 1.25mmH (2.756 inihi x 1.181 inihi x 0.049 inihi) ST-MP6025:60mmR x 25mmW x 1.25mmH (2.362 inihi x 0.984 inihi x 0.049 inihi) |
| Te whakahaeretpāmahana | -40°C~ +85°C |
| Te haumākū rokiroki | 5%~95% |
| Tikanga Tāutanga | Rīpene 3M (Paerewa) |
| Pūtake hiko | Ātaahua |
| Whakamātautau Waipiro | I tāia ki te rīpene waro kapia katoa, ā, i paahitia te whakamātautau waipiro 95% |
| Twhakamātautau huringa pāmahana | -40aC +85°C, whakamātautau 7 huringa, 48 hāora katoa, kua hipa |
| Whakamātautau takirua 85 | +85°Te pāmahana C me85% Haumākū 148 hāora, kua hipa |
| RoHS me te SVHC | Hototahi |
| Taumata IP | IP 67 |
| Awhe Pānui | I runga i te whakarewa: tae atu ki te 0~8 mita I runga i te kirihou: tae atu ki te 0~8 mita I runga i te karāhe:ki te 0~8 mita I runga i te kātene: tae atu ki te 0~4 mita (Pānui ringaringa me te kōwae Impinj R2000+mana 33dBm + pūihi 4dBi) |
| Āpitihanga ki te mata kōpiko | TKa taea te tāpiri i te ag ki runga i tētahi mata piko he 50mm te whānui |
| Āhuatanga Rokiroki | 1 tau i roto i te +20°C/ 50% RH |
| Te Whakatutukitanga | Akomanga EPC1Gen2, IS018000-6C |
| Auautanga | 902-928MHz, 865-868MHZ rānei |
| Maramara | Impinj M730 |
| Mahara | EPC 128-moka, Moka-O Kaiwhakamahi |
| Pānui/Tuhituhi | Āe |
| Rokiroki Raraunga | 20 tau |
| Pūtāhui | 1 tau |
| Rauemi Mata | PET/Avery Dennison Tānga Ma PET |
| Tae | Mā Mārama |
| Ahu | ST-MP6535:65mmR x 35mmW x 1.25mmH (2.559 inihi x 1.378 inihi x 0.049 inihi) ST-MP7030:70mmR x 30mmW x 1.25mmH (2.756 inihi x 1.181 inihi x 0.049 inihi) ST-MP6025:60mmR x 25mmW x 1.25mmH (2.362 inihi x 0.984 inihi x 0.049 inihi) |
| Te whakahaeretpāmahana | -40°C~ +85°C |
| Te haumākū rokiroki | 5%~95% |
| Tikanga Tāutanga | Rīpene 3M (Paerewa) |
| Pūtake hiko | Ātaahua |
| Whakamātautau Waipiro | I tāia ki te rīpene waro kapia katoa, ā, i paahitia te whakamātautau waipiro 95% |
| Twhakamātautau huringa pāmahana | -40aC +85°C, whakamātautau 7 huringa, 48 hāora katoa, kua hipa |
| Whakamātautau takirua 85 | +85°Te pāmahana C me85% Haumākū 148 hāora, kua hipa |
| RoHS me te SVHC | Hototahi |
| Taumata IP | IP 67 |
| Awhe Pānui | I runga i te whakarewa: tae atu ki te 0~8 mita I runga i te kirihou: tae atu ki te 0~8 mita I runga i te karāhe:ki te 0~8 mita I runga i te kātene: tae atu ki te 0~4 mita (Pānui ringaringa me te kōwae Impinj R2000+mana 33dBm + pūihi 4dBi) |
| Āpitihanga ki te mata kōpiko | TKa taea te tāpiri i te ag ki runga i tētahi mata piko he 50mm te whānui |
| Āhuatanga Rokiroki | 1 tau i roto i te +20°C/ 50% RH |
Mahi RF Tino Pai:
He pai ake te whānuitanga o ngā tuhinga Read i ērā ka taea te tā ki runga i ngā tūtohu whakarewa he rite te rahi kei te mākete.
Ētahi atu tono:
He pai te mahi RF i muri i te huihuinga ki te mata whakarewa, te mata kirihou, te mata karāhe, te mata uku, te mata rakau me te mata kātene.
Te Pūmautanga Mahi Tino Pai:
Kua whakamatautauria ngā hua e Voyantic Tagsuran 100%.ce.
Te Whānuitanga Pai Rawa:
Ka whakamahia te tukanga takai taha-rua, he pai ake te whānui o te whānuitanga i tērā o ngā mea ka taea te tā ki runga i ngā tūtohu whakarewa.
Rauemi pakari, pono hoki:
He mea hanga tēnei ki te ātete pai ki te huarere, he rauemi pumau, he rauemi pakari hoki mai i a Avery Dennison me 3M.
Ko te maramara Impinj M730 kua whakamahia:
Kua whakamahia te maramara Impinj M730; he tino pai ngā painga aro me te mahi pānui tohu maha. He pono, he pumau hoki te maramara.
Mahi Whakatūpato-ā-Whaiaro:
He mahi whakahāngai auau-ake tō te maramara me te tohu. Ka taea e te tohu te arotau aunoa i tōna auau kia rite ki te taiao tāutanga o te tohu.
Hototahi Pai ki ngā pūreretā:
Ka taea te tā ki ngā pūreretā RFID mai i Zebra, SATO,Toshiba, me Postek.
Te Piripiritanga Tā Mata Kaha:
I muri i te tānga ki te rīpene waro kapia katoa, ka taea e te tuhinga kua tāia te paahi i te whakamātautau horoi waipiro me te whakamātautau horoi wai.
He pai ake te mōkihi pai ake mō te hoko me te tono wehewehe hua:
E 500 ngā wahi i roto i te kātene iti kotahi, he pai ake mō te wehe i te pouaka kotahi o ngā hua hei hoko anō, hei whakamahi rānei.