E tohe ana mātou ki te kaupapa o te whakawhanake i te 'kounga teitei, te mahi, te pono me te huarahi mahi tino tika' hei whakarato ki a koe he ratonga tukatuka tino pai mō te Utu iti rawa mō te Wetewaehere i te Ringaringa Silicone RFID me te Utu Whakataetae. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki hou me ngā kiritaki o mua mai i ngā āhuatanga katoa o te ao ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taunekeneke whakahaere roa me te whakatutuki i te angitu tahi!
Ka tohe mātou ki te kaupapa o te whakawhanake i te 'kounga teitei, te mahi, te pono me te huarahi mahi tino tika' hei whakarato ki a koe he ratonga tukatuka tino paiHe whitiki ringa silicone NFL Haina me ngā whitiki ringa silicone utu iti, E tohe tonu ana mātou ki te kaupapa "Ko te kounga me te ratonga te oranga o te hua". Tae noa mai ki tēnei wā, kua kaweakehia ā mātou taonga ki ngā whenua neke atu i te 20 i raro i tā mātou mana whakahaere kounga tino pakari me te ratonga taumata teitei.
Ngā Whakaahuatanga Whānui
Ko te poroporo RFID te mea tino rongonui i roto i te pūnaha whakahaere urunga me te haumarutanga RFID, te pūnaha putea hiko, te kī hōtēra, te pono, te hōhipera me ētahi atu, nā te mea he maha ngā tae, he hoahoa ngā rauemi, he huatau, he ātete hoki ki te wai.
| Rauemi | Hiraka |
| Kawa | ISO14443A, ISO15693 |
| Auautanga | 125Khz, 13.56Mhz |
| Te tānga | Waitohu tānga hiraka, Waitohu Taiaho me te whakakī ki te tae |
| Ngā Whakawhaiaro | Tau taiaho, Tau raupapa, waehere QR |
| Tae | Kikorangi, whero, hina, kōwhai, mangu, whakarite rānei |
| Uara tāpiri | Kua whakakōwaea ngā raraunga, kua whakaratohia te rārangi UID |
| Te pāmahana mahi | -20℃-50℃ |
| Pupuri Raraunga | >10 tau |
| Pānui/Tuhituhi | >1,000,000 ngā wā |


| Tauira | Auautanga | Pānui/Tuhituhi | Mahara | Kawa | Waitohu |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64-moka | Taiwana | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 moka | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363 moka | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K moka | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 moka | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Matarohia 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Matarohia 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k paita | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 moka | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 moka | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Tāpiri S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K paita | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Tāpiri S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K paita | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 paita | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 paita | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 paita | ISO14443A | NXP |
Kei te wātea ētahi atu IC mēnā ka tonoa. Ka tohe mātou ki te kaupapa o te whakawhanake i te 'kounga teitei, te mahi, te pono me te huarahi mahi tino tika' hei whakarato ki a koe he ratonga tukatuka tino pai mō te Utu iti rawa mō te Wetewaehere i te Ringaringa Silicone RFID me te Utu Whakataetae. Ka mihi mātou ki ngā kiritaki hou me ngā kiritaki o mua mai i ngā āhuatanga katoa o te ao ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā taunekeneke whakahaere roa me te whakatutuki i te angitu tahi!
Te utu iti rawa mōHe whitiki ringa silicone NFL Haina me ngā whitiki ringa silicone utu iti, E tohe tonu ana mātou ki te kaupapa "Ko te kounga me te ratonga te oranga o te hua". Tae noa mai ki tēnei wā, kua kaweakehia ā mātou taonga ki ngā whenua neke atu i te 20 i raro i tā mātou mana whakahaere kounga tino pakari me te ratonga taumata teitei.