Whakapā mai ki a mātou inaianei mō ngā tauira !!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 PEPA RARAUnga Ngā Āhuatanga Matua
Tawhā Hangarau
| Ngā Tawhā Hangarau RFID |
| Whakawhitiwhiti Raraunga | ||
| Auautanga | 902~928MHz(US) 865~868MHz(EU) | Atanga paerewa | RS232, Wiegand, Relay | |
| Kawa | ISO18000-6C (EPC GEN2) | Atanga kōwhiringa | TCP/IP、POE、WIFI | |
| Mana putanga RF | 0dbm-33dbm (ka taea te whakarite) 2W | Atanga whakaritenga | USB、TTL、RS485 | |
| Otinga maramara | Impinj E710 | Pūtake hiko | 12V 2A | |
| Pūihi whakauru | 9dBi | Oro tohu pānui kāri | Pūorooro | |
| Aratau whakapolarisasi | Te porowhita porowhita | Rama tohu | Rama tītaha, whero me te kakariki | |
| Te tawhiti pānui | 0-20 mita | Taiao Whakawhanake | ||
| Ngā mahi motuhake | Tautoko i te mahi kupuhipa/kōpare | SDK | Pūmanawa whakaaturanga, API, tauira, pukapuka kaiwhakamahi | |
| Aratau mahi | Aratau hohe Aratau whakaoho Aratau whakautu | Reo whanaketanga | C#, Delphi, Java, Python, VB me ētahi atu reo | |
| RSSI | tautoko | Putanga pūmanawa | Tautoko i te whakahou ipurangi | |
| Ngā tawhā ā-tinana | taiao mahi | |||
| Rauemi | ABS | Taumata tiaki IP | IP65 | |
| Tae | Mā / Mangu (kua whakaritea) | Te pāmahana whakahaere | -10~+55℃ | |
| Ngā Ahu | 305*305*75mm | Te pāmahana rokiroki | -20~+75℃ | |
| Taumaha Kupenga | 2kg | |||
| Te whakamāramatanga waea atanga paerewa | |||||||||||
| Pūnaha Hiko DC | RS232 | Wiegand | Relay | ||||||||
| 12V | GND | TX | RX | GND | D0 | D1 | GND | TGIN | NO | NC | COM |
| Whero | mangu | Kakariki mārama | kōwhai | māwhero | kakariki | Mā | parauri | kikorangi | Waiporoporo | karaka | hina |
| Whakamāramatanga Tauira | |
| Tauira | Atanga |
| ST-F91E | RS232, Wiegand, tānga, tauranga hiko |
| ST-F92E | RS232, Wiegand, tānga, tauranga hiko, TCP/IP |
| ST-F93E | RS232, Wiegand, tānga, tauranga hiko, POE |
| ST-F94E | RS232, Wiegand, tānga, tauranga hiko, WIFI |
| ST-F95E | RS232, Wiegand, tānga, tauranga hiko, TCP/IP, WIFI |
Ngā Āhuatanga Matua
1. Matawai aunoa i te Tauranga Com/Whatunga
2. Tautoko i te whakahou pūmanawa
3. Tautoko i te ExportConfig/ImportConfig
4. Ngā reo whenua maha
5. Auautanga ā-ao (860~960MHz)
6. Aratau Kupuhipa
7. Pānuihia te tohu tautuhi
8. Whakapāho
9. Keteroki raraunga
10. He maha ngā kawa whakawhitiwhiti kōrero ka taea te whakarite
11. Whakarongo mamao
12. RSSI
Tawhā Hangarau
| Tau tauira | ST-F121E,RS232.WG26.RELAY ST-F122E,RS232.WG26.RELAY,TCP/IP (RJ45) ST-F123E,RS232.WG26.RELAY,POE ST-F124E,RS232.WG26.RELAY,WIFI ST-F125E,RS232.WG26.RELAY,POE,WIFI |
| Mīhini | Hoahoa i runga i te Impinj E710 CHIP |
| Auautanga | 865-868MHz (paerewa EU), 902-928MHz (paerewa US) |
| Kawa | ISO18000-6B/6C (EPC GEN2) |
| Pūihi whakauru | Pūihi 12dbi |
| Aratau mahi | Aratau hohe Aratau whakautu Aratau whakaoho Aratau kupuhipa |
| Mahi motuhake | Tautoko i te pūmanawa, te taputapu, te whakahou mamao pūmanawa Tautokohia ngā reo whanaketanga maha kua whakaritea Tautokohia te mahi a te kupuhipa + te waehere ārai kanohi Tautokohia te keteroki raraunga ina momotu te whatunga Tautokohia te uara whakahoki RSSI hei tatau i te tawhiti |
| Mana RF | 30dbm (ka taea te whakarite) |
| Te tawhiti pānui | 10-15m (kei te tūtohu) |
| Atanga | Paerewa: RS232.WG26.RELAY Kōwhiringa: TCP/IP, POE, WIFI
|
| Pūtake hiko | 9~24V |
| Te Mahana Whakahaere | -10~+55℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -20~+75℃ |
| Rahi o te Pānui | 445*445*80mm |
| Taumaha kaipānui | 2.8kg |
| Rahi o te Tākai | 630*500*130mm |
| Rahi o te Mōkihi | 9.5kg |