Whakapā mai ki a mātou inaianei mō ngā tauira !!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 Neke atu i ngā tumanakohanga a te kaipupuri kāri mā te hangarau tā whakawhiti anō
Ahakoa kei te whakatuwherahia e ō kiritaki, e ō mema rānei he pūkete hou, kei te whakakapi rānei i tētahi kāri, kāore rātou e hiahia ki te tatari ki te whakamahi i tō hua. Tukuna mai ngā otinga tuku tere - tae atu ki te pūnaha Artista CE875 -
ka tukuna ngā kāri kounga teitei, pumau i te wā e hiahiatia ana. Mā tā mātou hangarau whakawhiti anō ka taea te whakarite kāri
ngā hoahoa e:
• Ka taea te hanga i roto i ngā meneti
• Kia whai pānga tonu ki ō kiritaki
Mā tā mātou pūnaha ka taea e koe te whakarato i ngā hua me ngā ratonga whaiaro kua whakaritea kia tutuki ai ngā hiahia o ō kiritaki. Ka tukuna e mātou he otinga whānui, ngāwari hoki mō te tā, te whakawaehere,
ā, ka taea te whakairo i roto i te pūnaha kotahi.
He whānuitanga o ngā āheinga hei whakatutuki i ō hiahia tuku kāri
• Whakakōwaea ngā rārangi aukume me ngā kāri EMV whakapā, whakapā kore rānei ki ngā paerewa ISO
• Tānga whakairo me te tānga whakatōtō tae atu ki te 150 pūāhua Haumarutanga ka taea e koe te whakawhirinaki
•Urunga whakahaere-rua hei tiaki i ngā taonga kāri, ngā taonga, me ngā kāri kua whakakahoretia, kia tutuki ai ngā whakaritenga haumarutanga Visa me Mastercard
• Ka tiakina e te whakamunatanga TLS 1.2 ngā raraunga tairongo
• Ka ārai te Whakaara Haumaru i te tīmatanga o te pūnaha mēnā ka kitea he pūmanawa kino
• Whakauruhia, whakahaeretia, me te tango haumaru i ngā tiwhikete me ngā kī motuhake a te kaiwhakamahi mā te whakamahi i te kōwae TPM kua whakaurua
Ngā kāri whakairo kanapa, tuturu e whakaata ana i tō waitohu
• Hangaia he kāri pumau, pakari hoki mā te whakamahi i ngā waituhi tae, e hanga māori ana i ngā whakaahua roa ake te pumau
• Mā te tānga tae whakawhiti-taha, me te āheinga tā tino tika, ka puta he whakaahua kāri kounga teitei
• Ka tāpirihia e te kiriata whakawhiti anō he paparanga pakari; tāpirihia kia rua hei tiaki ake
He otinga pai rawa atu e whai hua ana mō te taha pūtea
• Whakangāwaritia te whakahaere kāri me te rawa, whakaitihia ngā hiahia rokiroki, me te whakaiti i ngā utu tānga-mua mā te whakamahi i ngā kāri kau hei whakaputa i ngā kāri paerewa me ngā kāri ritenga
• Mā ngā taputapu ōrite ka taea te whakarite kia rite te tere o te paunga o te rīpene tae me te rauemi whakawhiti anō kia pai ai te whakahaere pūreretā
• Kei te wātea he paparanga tuarua o te kiriata whakawhiti anō hei whakarei ake i te roa
Ka taea e ngā otinga tukunga inamata te whakarato ratonga whaiaro, wā-tūturu
Ko ia āhuatanga o tā mātou otinga he mea hanga kia pai ai te hototahitanga o ngā taputapu, ngā pūmanawa, ngā ratonga ā-ao, me ngā taonga. Mā Entrust, kotahi tō hoa tuku tere hei āwhina i a koe i ia taahiraa o te huarahi kia pai ai te arotau i tō otinga.
| Hangarau tā | Waituhi tae whakawhiti anō |
| Taumira tā | 600 ira ia inihi (dpi) |
| Tere tā | Tānga tae katoa • CMYKP-KPi — tae atu ki te 60 kāri ia hāora (cph) |
| Ngā āheinga tā | Tānga taha-kotahi, taha-rua rānei, tānga taha-runga |
| Ngā aratau tae | • Tae Tūturu (ICC) — ka tāia ngā tae o te ahua e ai ki te hoahoa kāri • SR/CR tawhito — he ōrite tata ki te Pūnaha Tukunga Inamata CR500™ • Ataahua — ngā tae pūreretā me te kōpuku me te rerekētanga teitei ake |
| Te kaha o te kāri | • Matotoru o te kāri: 0.030 inihi (0.76 mm) — ISO ID1/CR-80 • Whāngai kāri aunoa me te pūwero tāuru kāri 125 i runga i te 0.030 inihi. matotoru o te kāri • Pūpū putanga: tae atu ki te 10 kāri te kaha | Ipu para, tae atu ki te 10 kāri te kaha • (Whiringa) Pūkoro Maha: Pūkoro maha-wāhanga e ono; e ono ngā pūkoro kāri 125; tae atu ki te 750 kāri te kaha katoa |
| Ngā momo kāri e whakaaetia ana | • ISO ID1/CR-80 • 3.370 inihi x 2.125 inihi (85.60 mm x 53.98 mm) • PVC, PVC hiato, PET, PET-G, Polycarbonate |
| Te Whakairo/Te Nuku | • Wira whakairo/whakauru 75-pūāhua, hōputu pūtea ia ID-1 ISO 7811-3 • Whakauruhia te taha mua, muri, ngā taha e rua rānei o te kāri • Ngā pūāhua haumarutanga Mastercard | Ngā pūāhua Helvetica | OCR-A1, OCR-B1 |
| Tere | • 90 hēkona hei whakakōwae i te raina mag, te indent, te whakairo, me te whakarunga i te kāri • 94 hēkona hei tā, hei whakakōwae i te rārangi maheni, hei nuku, hei whakairo, hei whakarunga hoki i te kāri • 108 hēkona hei tā i ngā whakairoiro tae, hei whakakōwae i te rārangi maheni, hei nuku, hei whakairo, me te te tihi o te kāri |
| Whakawaehere raina aukume | • Whakawaehere raina aukume IAT/ISO • Whakawaehere raina aukume JIS whiriwhiri • Whakawaehere ara HiCo/LoCo 1, 2, me te 3 |
| Whakawaehere Kāri Atamai EMV | • Ethernet me te USB • Hononga waea kotahi • Whakawaehere EMV pānui/tuhi whakapā/kore whakapā – ISO 7816 T=0 me T=1 – ISO 14443 A/B |
| WiFi (Āhuatanga Kōwhiringa) | • Tautoko i ngā momo WiFi e whai ake nei: G (7 MB/s), N (100 MB/s) • Tautoko i ngā Aratau Motuhēhēnga e whai ake nei: Kore, WPA2, Whaiaro • Tautoko ana i te WiFi mā te whakamahi i te whatunga kotahi (SSID) me te Ethernet hononga waea • Tautoko ana i te WiFi mā te whakamahi i te whatunga kotahi (SSID) me te hononga USB • Tautoko ana i ngā oro takirua 2.4GHz me te 5GHz |
Ngā Āhuatanga me ngā Taonga Paerewa, haere tonu
| Ngā āhuatanga haumaru | • Tautoko i te TLS 1.1, TLS 1.2 rānei mō te DPCL2 Ngā whakawhitiwhitinga haumaru • Hiko (mā te Entrust Adaptive Issuance Te Tukunga Pūtea Inamata pūmanawa) me ngā raka miihini (e tutuki ana i ngā whakaritenga a Visa me Mastercard) • He whakapūmautanga pūmau mō te whakau i te pūreretā ki te wāhi mahi • Paerewa TPM Module; whakamahia me te RMM mō te wāhi haumaru hei whakauru, hei whakahaere, hei tango hoki i ngā tiwhikete me ngā kī motuhake a te kaiwhakamahi • Ka ārai te Whakaara Haumaru i te tīmatanga o te pūnaha mēnā ka kitea he pūmanawa kino • Hototahi ki te raka momo Kensington (ka hokona motuhake ngā raka) • Pūpū putanga huna |
| Whakaaturanga | • Whakaaturanga LCD rārangi-2 • Ngā reo e wātea ana i te atanga kaiwhakamahi: Ingarihi, Pāniora, Tiamana, Itari, Hapanihi |
| Taumaha | • Kōwae o runga (pouaka whakauru, tā, whakawaehere) – 28 pauna (12.7 kg) — ka rerekē pea ngā kōwhiringa • Kōwae raro (whakaurunga, whakairo, tāpaetanga, putanga kāri) – 40 pauna (18.1 kg) |
| Ngā āhuatanga ā-tinana | • Kōwae o runga – R 21.4 inihi x W 10.1 inihi x T 15.6 inihi – (54.34 henimita x 25.53 henimita x 39.68 henimita) • Kōwae raro (whakairo) – R 27.5 inihi x Whānui 15 inihi x T 10.5 inihi. – (69.9 henimita x 38.1 henimita x 26.7 henimita) |
| Hononga | • Itarangi • IPv4 me IPv6 |
| Taiao whakahaere | • 15° C ki te 35° C (60° F ki te 95° F) • 20% ki te 80% te haumākū kore-whakapūmau |
| Taiao rokiroki | • 5° F ki te 131° F (-15° C ki te 55° C) • 20% ki te 80%, haumākū kore-whakapūmau |
| Ngā whakaritenga hiko (ngaohiko takirua, te pūoko aunoa) | • 100/120 V, 50/60 Hz • 220/240 V, 50/60 Hz |
| Pūtāhui | • Pūtāhui pūnaha 36-marama |
|
Ngā Kōwhiringa Pūnaha Tukunga Inamata CE875 | |
| Te whakairo | • Wira tuarua, 75-pūāhua, mō te whakairo • Kōwhiringa ki te tāpiri i ngā pūāhua ā-rohe, ā-reo rānei |
| Hototahi Pūmanawa Pūnaha Tukunga Inamata CE875 | |
Hototahi ki te pūmanawa Entrust Adaptive Issuance Instant Financial Issuance