1.2.Ahu
2. Ngā Hikohiko
| Taonga | Whakaahuatanga | Tuhipoka |
| Ingoa | He whitiki ā-kākahu ārai-tahae | |
| Maramara | Impinj R6p | |
| Rauemi Taketake | ABS | |
| Kawa | ISO/IEC 18000-6C EPC Akomanga 1 Reanga 2 | |
| Rahi | 68.5*30.5*20.5(Rā×W×H) |
| Mahara | EPC | 96 moka (Ka taea te whakawhanui ki te 240 moka) | Pānuihia & Tuhituhi |
| TID | 96 ngā moka | Pānuihia | |
| Kupuhipa | 32 Ngā Moka Tirohia te kupuhipa32 Ngā Moka Whakamate kupuhipa | Pānuihia & Tuhituhi | |
| EAS | Auautanga | 58K | |
| Rauemi | 39 Pae aukume | ||
| Te tawhiti o te mōhiotanga | RFID: 0-3M | ||
| EAS: 0-1.5M | |||
| Tae | (Kākahu hina) ka taea te whakarite | ||
| Te whao | Ngā Whao Maru | ||
| Te tākai | 1000-1500 PCS/pouaka | ||
3. āhua huangā mahi toi
Te taumata tiaki teitei, te kaha ārai-pokanoa tapanga;
> He tino pai te mahi tapanga (pānui rōpū, ōritetanga); > He hoahoa pūihi kua whakawhanakehia motuhake;
> Ka taea te whakamahi anō i ngā tapanga;
4. Te tākai
Tākai: Pouaka
Tau/Rōra: 1000-1500 PCS/pouaka(E ai rānei ki ngā hiahia o te kiritaki
Tikanga)
4.1. Pahuka EPE、He putea takai ā-pūmau, ātete wai, ātete tukinga, ātete pūmau. 4.2. Pouaka paerewa mō te kaweake.