E whakawhirinaki ana mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, e hanga tonu ana i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia o Haina OEM Reliablerfid Waterproof 9dBi Rhcp 900MHz RFID Outdoor Indoor UHF Antenna mō te Raina Whakaputa Whakahaere Uru Whare Putunga, e mihi ana mātou ki a koe kia hanga tahi me te whakaputa i tētahi oma roa kanapa ki a mātou.
Ka whakawhirinaki mātou ki te kaha hangarau pakari, ā, ka hanga tonu i ngā hangarau matatau hei whakatutuki i te hiahia oPūihi UHF RFID Haina me te Pūihi UHF RFID 9dBi, Kua whakatūria e mātou he hononga pakihi pumau, roa, me te pai ki te maha o ngā kaihanga me ngā kaihokohoko rarahi huri noa i te ao. I tēnei wā, kei te tumanako mātou ki te mahi tahi nui atu me ngā kiritaki o tāwāhi i runga i ngā painga tahi. Kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero.
| Tauira | ST-AN9002C |
| Ngā whakaritenga hiko | |
| Awhe auau (MHz) | 902-928Mhz/865~868Mhz |
| Te whakapolarisasi | porowhita |
| Whiwhinga (dBi) | 9dBi |
| Whānui hihi haurua-mana (°) | Hor:60 Putanga:55 |
| Te ōwehenga o mua-ki-muri (dB) | ≥23 |
| Āraitanga (Ω) | 50 |
| VSWR | ≤1.3 |
| Mana whakauru mōrahi (W) | 100W |
| Te ārai i te uira | Whenua DC |
| Ngā whakatakotoranga miihini |
|
| Hononga | N-wahine |
| Tūnga hononga | Raro |
| rahi (mm) | 257×257×33mm |
| Rahi tākai (mm) | 300×300×80mm |
| Taumaha pūihi (kg) | 1.0kg |
| Taumaha tākai (kg) | 1.6kg |
| Rohe uta hau (㎡) | ≤0.2 |
| Te tere hau kua whakatauhia (m/s) | 60 |
| Rauemi whakaata | Konumohe |
| Rauemi radome | ABS |
| Tae Radome | mā |
| Te pāmahana whakahaere (℃) | -40~80℃ |
